Xem thêm: KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG PHÁP CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU
Trong quá trình chọn trường, các câu hỏi thường được sinh viên đặt ra như là Chọn trường Đại học nào ? Đại học công lập hay dân lập? Ngành nào ? Ở thành phố nào ? Thông qua capital.fr, Bộ giáo dục và đào tạo Pháp thực hiện xếp hạng 20 trường Đại học hàng đầu theo chuyên ngành được khảo sát trên 100.000 thanh niên tại pháp tốt nghiệp.
*TOP 20 trường Đại học công lập hàng đầu tại Pháp về Luật, Kinh tế và Quản lý
Trong ngành này, mọi người thường nghĩ trong đầu rằng chắc đứng đầu danh sách chắc sẽ là một trường Đại học công lập ở Paris. Nhưng không phải như vậy, đứng đầu bảng xếp hạng là trường Đại học Lorraine với tỉ lệ % sinh viên có được việc làm trong 3 năm đầu tiên là 96% sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập trung bình hàng năm là 32.000 euros.
Tên trường Đại học | Tỉ lệ % sinh viên tìm được việc làm trong 3 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc tạm thời | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc ổn định | Thu nhập trung bình hàng năm |
Lorraine | 96 | 83 | 83 | 32000 |
Bretagne – Sud | 96 | 82 | 78 | 28100 |
Orleans | 95 | 87 | 83 | 32100 |
Clermont-Ferrand 1 – Auvergne | 95 | 81 | 82 | 29900 |
Saint – Etienne – Jean Monnet | 95 | 98 | 82 | 30500 |
Amiens- Picardie Jules-Verne | 95 | 85 | 75 | 33800 |
Mulhouse – Haute Alsace | 95 | 73 | 70 | 28100 |
Rennes 2 – Haute Bretagne | 95 | 67 | 67 | 22700 |
Besancon- Franche- Comté | 94 | 72 | 80 | 28100 |
Paris 1 | 94 | 92 | 78 | 35900 |
Perpignan | 94 | 88 | 78 | 26500 |
Pau- Pays de l’Adour | 94 | 71 | 74 | 26800 |
Lille 2 | 93 | 93 | 84 | 32600 |
Grenoble 2 | 93 | 99 | 84 | 32100 |
Poitiers | 93 | 82 | 82 | 29300 |
Caen Basse Normandie | 93 | 88 | 81 | 32000 |
Strasbourg | 93 | 88 | 79 | 32400 |
Dijon-Bourgogne | 93 | 79 | 71 | 29400 |
Paris 2 | 93 | 89 | 57 | 39700 |
Lyon 3 | 92 | 99 | 83 | 33200 |
*TOP 20 trường Đại học hàng Đầu tại Pháp về Khoa học, công nghệ và y tế
Khoa học, công nghệ và y tế tại trường Đại học Ánh sáng Lyon 2 là trường Đại học công lập tốt nhất ở Pháp với tỉ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm trong 3 năm đầu tiên là 100% với mức lương hàng năm trung bình là 29200 euros.
Tên trường Đại học | Tỉ lệ % sinh viên tìm được việc làm trong 3 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc tạm thời | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc ổn định | Thu nhập trung bình hàng năm |
Lyon 2 | 100 | 92 | 87 | 29200 |
Toulouse I- Capitole | 98 | 100 | 96 | 33800 |
Le Mans – Maine | 97 | 97 | 82 | 32000 |
Besancon- Flanche-Comte | 96 | 95 | 81 | 30700 |
Paris Rene Descartes | 96 | 98 | 75 | 35900 |
Littoral- Cote d’Opale | 95 | 92 | 79 | 28100 |
Limoges | 94 | 99 | 85 | 33100 |
Lille 2 | 94 | 98 | 79 | 31200 |
Versailles Saint Quentin | 93 | 98 | 89 | 36200 |
Artois | 93 | 92 | 89 | 30400 |
Nice Sophie Antipolis | 93 | 95 | 87 | 32800 |
Paris 7 | 93 | 99 | 76 | 35000 |
Poitiers | 93 | 93 | 75 | 29500 |
Perpignan | 93 | 82 | 69 | |
Cergy – Pontoise | 92 | 90 | 87 | 34300 |
Mulhouse-Haute Alsace | 92 | 97 | 86 | 36900 |
Lille 1 | 92 | 98 | 83 | 30700 |
Paris Pierre et Marie Curie | 92 | 98 | 83 | 34700 |
*TOP 20 trường Đại học hàng đầu của Pháp về Ngôn ngữ và Nghệ thuật
Đứng đầu bảng xếp hạng các trường Đại học công lập tại Pháp là trường Đại học Saint – Etienne với tỉ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm trong 3 năm đầu tiên là 94% với mức lương trung bình hàng năm là 25200 euros.
Tên trường Đại học | Tỉ lệ % sinh viên tìm được việc làm trong 3 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc tạm thời | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc ổn định | Thu nhập trung bình hàng năm |
Saint Etienne Jean Monnet | 94 | 92 | 72 | 25000 |
Cergy Pontoise | 94 | 80 | 64 | |
Rouen | 94 | 70 | 51 | |
Dijon Bourgogne | 93 | |||
Paris 3 | 93 | 78 | 69 | 28300 |
Paris 7 | 92 | 85 | 74 | 29500 |
Limoges | 91 | |||
Lyon 3 | 91 | 96 | 79 | 26900 |
Strasbourg | 90 | 73 | 71 | 26500 |
Grenoble 3 | 90 | 70 | 67 | 26500 |
Lorraine | 89 | 76 | 77 | 27300 |
Tours | 89 | 85 | 68 | |
Paris 4 | 89 | 90 | 66 | 27300 |
Artois | 88 | |||
Brest-Bretagne Occidentale | 87 | 70 | 40 | 23200 |
Paris 10 | 86 | 76 | 74 | 28700 |
Rennes 2 | 86 | 67 | 63 | 21800 |
Lille 3 | 86 | 80 | 62 | 25000 |
>> Các ngành đào tạo trường đại học tổng hợp Nice – Sophia Antipol
*TOP 20 trường Đại học hàng đầu của Pháp về Khoa học xã hội và nhân lực
Trường Đại học tốt nhất trong bảng xếp hạng các trường đại học công lập tại Pháp là trường Đại học Paul Sabatier Toulouse 3 với % sinh viên tốt nghiệp trong 3 năm đầu tiên tìm được việc làm là 97%, ngay sau đó là trường đại học Cergy Pontoise và trường Đại học Jules Verne ở Amiens.
Tên trường Đại học | Tỉ lệ % sinh viên tìm được việc làm trong 3 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc tạm thời | Tỉ lệ % sinh viên tìm được công việc ổn định | Thu nhập trung bình hàng năm |
Toulouse 3 | 97 | 94 | 82 | |
Cergy Pontoise | 96 | 94 | 79 | 29600 |
Amiens- Picardie Jules- Verne | 96 | 93 | 74 | 26500 |
Tours | 96 | 84 | 47 | 25000 |
Paris 4 | 93 | 94 | 72 | 32900 |
Paris 7 | 93 | 87 | 60 | 26500 |
Paris Est Marne la Valle | 92 | 91 | 75 | 33500 |
Paris Rene Descartes | 92 | 93 | 68 | 28100 |
Paris 13 | 92 | 94 | 65 | 30100 |
Toulouse Jeune Jaures | 92 | 81 | 62 | 25000 |
Paris Est Creteil | 92 | 83 | 62 | 31200 |
Chambery Savoie | 92 | 83 | 60 | 24700 |
Avignon | 92 | 71 | 55 | |
Paris 8 | 91 | 89 | 70 | 28100 |
Artois | 91 | 66 | 40 | |
Versaille St-Quentin | 91 | 83 | 30 | |
Paris 2 | 90 | |||
Valencinnes Hainaut Cambresis | 90 | |||
Toulon – Sud Toulon Var | 90 | 100 | 93 |
Trên đây là bảng xếp hạng các trường Đại học công lập hàng đầu tại Pháp mà có tỉ lệ sinh viên ra trường có được việc làm trong 3 năm đầu tiên. Hi vọng những thông tin này sẽ bổ ích và giúp đỡ các bạn học sinh – sinh viên có thể lựa chọn trường phù hợp với dự định kế hoạch của bản thân.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các trường Đại học công lập cũng như tư thục tại Pháp, các bạn có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí :
Công ty tư vấn giáo dục và phát triển hội nhập Việt Pháp Á Âu
Hotline : 0983 102 258
Email : duhocvietphap@gmail.com
FanPage : www.facebook.com/duhocvietphapaau/
Địa chỉ : P 1702, Nhà A1, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN